Redação
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 32º | 44 % | 79 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 25º | 31º | 46 % | 74 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 25º | 31º | 52 % | 73 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 34º | 32 % | 80 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 34º | 33 % | 82 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 22º | 30º | 49 % | 84 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS