Redação
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 32º | 86 % | 97 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Chuva Muitas nuvens e chuvas periódicas. | 23º | 31º | 84 % | 91 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Chuva Muitas nuvens e chuvas periódicas. | 23º | 31º | 75 % | 92 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 35º | 66 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 37º | 66 % | 98 % | Leste/Sudeste | Moderado | ||
| Zona da Mata Chuva Muitas nuvens e chuvas periódicas. | 22º | 30º | 87 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS