Redação
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), por meio da Sala de Alerta, divulgou a previsão do tempo para esta segunda-feira, 10, em Alagoas.
LEIA TAMBÉM
Veja abaixo:
MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE MODERADO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE MODERADO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE MODERADO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 31ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 31ºC | 50% | 90% | SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco. |
LEIA MAIS