TNH1
Depois das fortes chuvas registradas no final de semana e na segunda-feira, a previsão para esta terça-feira (08) e para amanhã, quarta-feira (09), é que o tempo em Maceió e nas demais cidades alagoanas se mantenha estável, mas com possibilidade de chuvas leves e de curta duração. Os dados foram fornecidos pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh-AL).
LEIA TAMBÉM
Na capital alagoana, a previsão é de tempo seco intercalados com momentos de chuvas leves. A temperatura deve variar entre 23ºC e 28ºC. A meteorologia prevê a mesma condição para as demais regiões, com pequenas mudanças de temperatura.
Já na quinta-feira (10), a previsão do tempo prevê o predomínio do sol com poucas nuvens. Em Maceió e em outras regiões do estado, a temperatura deve ficar entre 24ºC e 30ºC .
Confira as previsões:
Terça-feira (08/11)
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 28ºC | 70% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalando com períodos de tempo seco no decorrer do período. | |||||
AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 29ºC | 65% | 92% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco pela manhã. No restante do período, variação de nebulosidade. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 28ºC | 75% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco pela manhã. No restante do período, variação de nebulosidade. | |||||
LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 28ºC | 70% | 92% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco pela manhã. No restante do período, variação de nebulosidade. | |||||
SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 30ºC | 65% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalando com períodos de tempo seco no decorrer do período. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 29ºC | 70% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalando com períodos de tempo seco no decorrer do período. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 28ºC | 70% | 92% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalando com períodos de tempo seco no decorrer do período. |
Quarta-feira (09/11)
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. |
Quinta-feira (10/11)
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. |
LEIA MAIS