Redação
Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira , informada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh):
LEIA TAMBÉM
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 33º | 45 % | 85 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 32º | 55 % | 85 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
| Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 32º | 55 % | 90 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 35º | 45 % | 85 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 36º | 50 % | 85 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 31º | 55 % | 90 % | Leste/Nordeste | Fraco |
Sábado (10)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 33º | 55 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 27º | 32º | 57 % | 86 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 26º | 32º | 58 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 35º | 49 % | 99 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 33º | 51 % | 95 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 31º | 60 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS