Redação
Confira a previsão do tempo para esta terça e quarta-feira , informada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh):
LEIA TAMBÉM
Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 33º | 55 % | 85 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 25º | 32º | 55 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira, principalmente no norte da região. | 25º | 31º | 50 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 35º | 45 % | 80 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 35º | 45 % | 85 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira, principalmente no norte da região. | 24º | 31º | 55 % | 90 % | Leste/Sudeste | Fraco |
Amanhã (24):
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 33º | 51 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 26º | 31º | 57 % | 88 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 26º | 31º | 58 % | 91 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 35º | 38 % | 96 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 36º | 46 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e possibilidade de chuva passageira durante o período | 25º | 30º | 60 % | 94 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS