Redação
Pelo jeito o período de chuvas chegou para ficar, pelo menos é o que aponta a previsão do tempo feita pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), para esta segunda e terça-feira.
LEIA TAMBÉM
Confira:
Condição para hoje (17):
Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 22º | 32º | 54 % | 89 % | Sul/Sudeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 23º | 29º | 55 % | 86 % | Sul/Sudeste | Fraco | ||
| Litoral Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 23º | 31º | 59 % | 91 % | Sul | Fraco | ||
| Sertão Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 20º | 33º | 50 % | 90 % | Sudoeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 22º | 33º | 52 % | 92 % | Sudoeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 23º | 30º | 63 % | 96 % | Sudoeste | Fraco |
E para esta terça-feira (18)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agreste Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 21º | 34º | 47 % | 93 % | Sudoeste | Fraco | ||
| Baixo do São Francisco Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 23º | 32º | 51 % | 92 % | Sudoeste | Moderado | ||
| Litoral Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 23º | 31º | 54 % | 92 % | Sudeste | Fraco | ||
| Sertão Variação de Nebulosidade Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | 20º | 34º | 41 % | 88 % | Sudeste | Fraco | ||
| Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | 22º | 34º | 42 % | 87 % | Sudoeste | Fraco | ||
| Zona da Mata Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 22º | 30º | 54 % | 96 % | Sul/Sudoeste | Fraco |
LEIA MAIS