Redação
A previsão do tempo para este fim de semana inclui chuvas ocasionais e variação de nebulosidade na capital alagoana e em todas as regiões do estado. Confira o boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh):
LEIA TAMBÉM
Sábado, dia 1
MACEIÓ | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 50% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | ||||||||||||||
AGRESTE | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 23ºC | 29ºC | 50% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável durante o período | ||||||||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 46% | 86% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | ||||||||||||||
LITORAL | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 50% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | ||||||||||||||
SERTÃO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 22ºC | 31ºC | 48% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Parcialmente Nublado | ||||||||||||
| Tempo com predomínio de sol durante o dia e parcialmente nublado a noite | ||||||||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 22ºC | 31ºC | 48% | 95% | NORTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Parcialmente Nublado | ||||||||||||
| Tempo com predomínio de sol durante o dia e parcialmente nublado a noite | ||||||||||||||
ZONA DA MATA | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 23ºC | 28ºC | 50% | 95% | NORTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período Domingo, dia 2 | ||||||||||||||
MACEIÓ | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 58% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | ||||||||||||||
AGRESTE | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 23ºC | 30ºC | 50% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável durante o período | ||||||||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 55% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável durante o período | ||||||||||||||
LITORAL | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 25ºC | 29ºC | 58% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | ||||||||||||||
SERTÃO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 22ºC | 31ºC | 48% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável durante o período | ||||||||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 22ºC | 31ºC | 46% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável durante o período | ||||||||||||||
ZONA DA MATA | ||||||||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | |||||||||
| 24ºC | 28ºC | 58% | 88% | LESTE/SUDESTE FRACO | ||||||||||
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | ||||||||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período |
LEIA MAIS