Redação
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (3), um alerta para o acumulado de chuva em todos os municípios do litoral de Alagoas. O aviso meteorológico, de cor laranja, classificado como "Perigo", é válido até às 10h desta segunda-feira (4).
LEIA TAMBÉM
De acordo com o Inmet, a previsão aponta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.
Veja, abaixo, os municípios listados no alerta.
| Município | Geocode | UF |
|---|---|---|
| Atalaia | 2700409 | AL |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Boca da Mata | 2701001 | AL |
| Campo Alegre | 2701407 | AL |
| Coqueiro Seco | 2702207 | AL |
| Coruripe | 2702306 | AL |
| Feliz Deserto | 2702702 | AL |
| Flexeiras | 2702801 | AL |
| Igreja Nova | 2703205 | AL |
| Jacuípe | 2703502 | AL |
| Japaratinga | 2703601 | AL |
| Jequiá da Praia | 2703759 | AL |
| Joaquim Gomes | 2703809 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Messias | 2705200 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Penedo | 2706703 | AL |
| Piaçabuçu | 2706802 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Roteiro | 2707800 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
| Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
LEIA MAIS