Quanto custa o litro do combustível em 170 países; veja a posição do Brasil no ranking

Publicado em 17/03/2022, às 15h14
Pexels -

InfoMoney

Com o reajuste de 19% na gasolina e de 25% no diesel, anunciado pela Petrobras há uma semana, brasileiros correram para os postos de combustíveis para abastecer seus veículos antes que o preço mais caro chegasse às bombas, criando filas gigantescas em todo o país.

LEIA TAMBÉM

Com o aumento no preço nas refinarias, dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgados na segunda-feira (14) apontaram que o preço médio do litro da gasolina atingiu R$ 6,683 no Brasil.

No levantamento semanal da ANP, a gasolina mais cara do país foi encontrada na Bahia, em Eunápolis (R$ 8,770 o litro), e a mais barata no Amapá, em Macapá (R$ 5,190).

A pergunta que fica para os consumidores brasileiros é: o litro da gasolina no país é muito mais caro do que em outros países do mundo? Quanto custa para abastecer um carro nos Estados Unidos? E na Europa? E nos nossos vizinhos?

Brasil: 89º entre 170 países e territórios

Pensando nisso, o InfoMoney comparou os preços do combustível em 170 países e territórios, em dólar e em reais, usando os dados do site globalpetrolprices.com e a cotação de US$ 1 = R$ 5,13.

A conclusão é que o Brasil fica no meio da tabela, em 89º entre 170 países, perto de nações como Fiji (R$ 6,60), Senegal (R$ 6,66), Filipinas (R$ 6,77) e Vietnã (R$ 6,80). O preço médio da gasolina no país (R$ 6,69 ou US$ 1,31) é inclusive muito próximo ao da média mundial (R$ 6,77 ou US$ 1,32).

A gasolina mais barata do mundo está na Venezuela (R$ 0,13 por litro), país que tem uma das maiores reservas de petróleo e cuja economia depende completamente da commodity. Na outra ponta está Hong Kong, cidade semiautônoma da China onde o litro do combustível custa R$ 14,77.

Na Rússia, país que invadiu a Ucrânia e causou a escalada recente nos preços do petróleo, por ser um dos maiores produtores e exportadores do mundo (o preço do barril chegou a encostar nos US$ 140, o maior valor desde 2008), o litro da gasolina custa R$ 2,21. Na Ucrânia, R$ 6,20.

A gasolina brasileira (R$ 6,69) é mais cara do que nos EUA (R$ 6,36) e em países vizinhos como Bolívia (2,80), Colômbia (R$ 3,21), Equador (R$ 3,46) e Argentina (R$ 4,98), mas mais barata do que no Chile (R$ 6,94), no Uruguai (R$ 9,01), nos outros países dos Brics — Índia (R$ 6,90), China (R$ 6,97) e África do Sul (R$ 7,25) — e em praticamente todos os países da Europa.

Veja na tabela abaixo:

Posição País Preço
US$/litro R$/litro
1 Venezuela 0,025 0,13
2 Líbia 0,03 0,16
3 Irã 0,05 0,26
4 Síria 0,32 1,62
5 Argélia* 0,32 1,65
6 Angola 0,34 1,74
7 Kuwait* 0,35 1,77
8 Cazaquistão 0,39 2,02
9 Nigéria 0,40 2,05
10 Turcomenistão 0,43 2,20
11 Rússia* 0,43 2,21
12 Malásia* 0,49 2,50
13 Iraque 0,51 2,64
14 Bahrein 0,53 2,72
15 Bolívia* 0,55 2,80
16 Catar* 0,58 2,96
17 Azerbaijão 0,59 3,02
18 Egito* 0,60 3,10
19 Arábia Saudita* 0,62 3,19
20 Omã* 0,62 3,19
21 Etiópia 0,62 3,20
22 Colômbia* 0,63 3,21
23 Quirguistão* 0,63 3,25
24 Haiti 0,64 3,26
25 Belarus* 0,66 3,37
26 Equador* 0,67 3,46
27 Tunísia* 0,75 3,86
28 Paquistão* 0,84 4,29
29 Togo* 0,85 4,35
30 Trinidad e Tobago 0,85 4,35
31 Emirados Árabes Unidos* 0,85 4,36
32 Libéria 0,86 4,40
33 Chade 0,87 4,44
34 Uzbequistão 0,88 4,53
35 Iêmen 0,89 4,55
36 Indonésia* 0,90 4,61
37 Afeganistão 0,91 4,65
38 Dominica 0,92 4,71
39 Guiana* 0,93 4,75
40 Suriname* 0,93 4,79
41 Líbano* 0,94 4,82
42 Maldivas 0,95 4,85
43 Sudão 0,95 4,88
44 Argentina* 0,97 4,98
45 Mongólia 1,00 5,10
46 Benim* 1,01 5,16
47 Gabão 1,01 5,18
48 Madagascar* 1,02 5,24
49 Serra Leoa* 1,02 5,25
50 Burkina Faso* 1,03 5,29
51 Bangladesh 1,04 5,31
52 República Democrática do Congo 1,04 5,32
53 Camarões* 1,05 5,40
54 Costa do Marfim* 1,07 5,46
55 Suazilândia 1,08 5,53
56 Moçambique* 1,08 5,55
57 Botsuana 1,09 5,58
58 Tanzânia* 1,10 5,63
59 Porto Rico* 1,10 5,63
60 México* 1,10 5,66
61 Sri Lanka* 1,11 5,70
62 Guiné 1,12 5,74
63 Mali 1,13 5,77
64 Butão 1,13 5,79
65 Santa Lúcia* 1,14 5,83
66 Namíbia* 1,14 5,84
67 El Salvador* 1,14 5,86
68 Geórgia* 1,16 5,94
69 Camboja* 1,16 5,95
70 Taiwan* 1,16 5,95
71 Myanmar* 1,16 5,96
72 Panamá* 1,17 5,99
73 Quênia* 1,18 6,03
74 Nicarágua* 1,20 6,15
75 Zâmbia* 1,20 6,18
76 Gana* 1,21 6,18
77 Ucrânia* 1,21 6,20
78 Granada* 1,22 6,26
79 Honduras* 1,22 6,28
80 Nepal* 1,23 6,29
81 Ruanda* 1,23 6,31
82 Lesoto* 1,23 6,32
83 EUA* 1,24 6,36
84 Cuba 1,26 6,46
85 Paraguai 1,27 6,52
86 Costa Rica* 1,27 6,52
87 Fiji* 1,29 6,61
88 Senegal 1,30 6,66
89 Brasil* 1,31 6,69
90 Filipinas* 1,32 6,77
91 Vietnã* 1,33 6,80
92 Marrocos 1,33 6,84
93 Burundi 1,34 6,87
94 Índia* 1,35 6,90
95 Chile* 1,35 6,94
96 China* 1,36 6,97
97 Guatemala* 1,37 7,04
98 Curaçao 1,38 7,05
99 Ilhas Maurício* 1,38 7,08
100 Turquia* 1,39 7,11
101 Uganda 1,39 7,13
102 Bahamas 1,40 7,16
103 Hungria* 1,41 7,21
104 República Dominicana* 1,41 7,24
105 África do Sul* 1,41 7,25
106 Austrália* 1,42 7,29
107 Tailândia* 1,42 7,29
108 Malaui* 1,43 7,32
109 Peru* 1,44 7,37
110 Aruba* 1,45 7,44
111 Japão* 1,45 7,45
112 Ilhas Cayman* 1,45 7,45
113 Malta* 1,47 7,52
114 Moldávia* 1,48 7,59
115 Jamaica* 1,49 7,65
116 Jordânia* 1,53 7,85
117 Macedônia do Norte* 1,54 7,90
118 Ilhas Seychelles 1,54 7,91
119 Bulgária* 1,56 7,99
120 Coreia do Sul* 1,56 8,02
121 Canadá* 1,57 8,04
122 Chipre* 1,57 8,07
123 Cabo Verde* 1,58 8,09
124 Polônia* 1,58 8,12
125 Sérvia* 1,59 8,16
126 Bósnia e Herzergovina* 1,62 8,29
127 Laos* 1,62 8,33
128 Eslovênia* 1,65 8,44
129 Belize* 1,68 8,62
130 Andorra* 1,74 8,93
131 Uruguai* 1,76 9,01
132 Romênia* 1,76 9,05
133 Eslováquia* 1,81 9,27
134 Croácia* 1,82 9,33
135 Wallis e Futuna 1,88 9,63
136 Luxemburgo* 1,89 9,72
137 Montenegro* 1,90 9,77
138 Maiote* 1,90 9,77
139 Lituânia* 1,93 9,88
140 Nova Zelândia* 1,97 10,12
141 Albânia 1,98 10,15
142 República Centro-Africana 2,00 10,28
143 Espanha* 2,01 10,33
144 San Marinho 2,03 10,41
145 República Tcheca* 2,05 10,49
146 Barbados* 2,06 10,59
147 Letônia* 2,07 10,59
148 Estônia* 2,08 10,66
149 Suíça* 2,09 10,72
150 Irlanda* 2,10 10,77
151 Reino Unido* 2,13 10,92
152 Bélgica* 2,13 10,93
153 Cingapura* 2,15 11,02
154 Zimbábue* 2,15 11,04
155 Suécia* 2,17 11,13
156 Áustria* 2,18 11,16
157 França* 2,18 11,16
158 Israel* 2,21 11,35
159 Portugal* 2,22 11,38
160 Islândia* 2,22 11,39
161 Dinamarca* 2,25 11,52
162 Grécia* 2,31 11,85
163 Noruega* 2,33 11,97
164 Itália* 2,40 12,31
165 Alemanha* 2,41 12,36
166 Liechtenstein 2,42 12,43
167 Finlândia* 2,43 12,47
168 Holanda* 2,43 12,48
169 Mônaco 2,48 12,71
170 Hong Kong* 2,88 14,77

O globalpetrolprices.com ressalta que “há uma diferença substancial nesses preços entre os países”. “Como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.

“Uma exceção notável são os EUA, que são um país economicamente avançado, mas com baixos preços”, afirma o texto que acompanha os dados.

O site destaca ainda que “as diferenças de preços entre os países devem-se aos vários impostos e subsídios à gasolina”. “Todos os países têm acesso aos mesmos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas decidem impor impostos diferentes”.

Metodologia da pesquisa

O globalpetrolprices.com diz que acompanha os preços de varejo de combustíveis em mais de 150 países e que “cada ponto de dados é coletado e verificado por nossa equipe usando várias fontes e sem automação”.

O site afirma também que os países e territórios com um * na tabela acima têm dados coletados todas as semanas, enquanto os demais são mensais. “Somos líderes de mercado global no fornecimento de tais informações em termos de pontualidade, amplitude, profundidade e frequência de cobertura”.

Gostou? Compartilhe

LEIA MAIS

Dólar sobe e petróleo dispara com ataque militar ao Irã; entenda Quem deve declarar o Imposto de Renda 2026? Veja o que se sabe até agora sobre as regras Empresas têm até este sábado para enviar dados salariais por gêneros Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro