Redação
O Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, em Maceió (AL), receberá R$ 500 mil do Ministério da Saúde para reforçar os atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus serviços. A unidade é uma das 34 contempladas em todo o País, conforme autorizado pela portaria 2.263, publicada em 31 de dezembro no Diário Oficial da União. No total, a pasta destinará R$ 45 milhões para hospitais universitários de 21 estados e do Distrito Federal.
LEIA TAMBÉM
O novo repasse integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), lançado pelo Governo Federal em 2010, para reforçar o orçamento das universidades mantenedoras de serviços de saúde, e assim, estimular a oferta de ensino, pesquisa e atendimento de qualidade. Desde o início do REHUF, já foram destinados pelo Ministério da Saúde aos hospitais universitários mais de R$ 2,6 bilhões. O Programa é desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação.
Foram contemplados hospitais de todas as regiões do País. As regiões Nordeste e Sudeste receberão, cada, recursos para 11 unidades; Sul e Centro-Oeste terão 5 centros contemplados, cada; e Norte, dois hospitais. Os recursos começaram a ser pagos no dia 31 e as transferências serão concluídas até a próxima quarta-feira (6).
Os valores para as unidades são definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho de cada hospital. Os recursos deverão ser pagos em parcela única e irão reforçar o orçamento das instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) local.
“Os hospitais universitários são, hoje, importantes centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área da Saúde, além de oferecerem serviços no SUS. Por isso, com este repasse, o Ministério da Saúde apoia essas unidades, ampliando a destinação do REHUF, para garantir melhores padrões de eficiência, além de atualização constante dos profissionais nos serviços à disposição da população”, destaca o secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame.
REHUF - De 2010 a 2014, o Ministério da Saúde repassou mais de R$ 2,3 bilhões aos 48 hospitais universitários de todo o país. No ano passado, foram mais R$ 344 milhões a esses estabelecimentos, totalizando R$ 2,6 bilhões no período. Além disso, em 2015, a pasta destinou R$ 1,4 bilhão de incentivos a essas unidades.
Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento, o REHUF também pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o planejamento da instituição.
REPASSE POR ESTADO E INSTITUIÇÃO
UF | HOSPITAL | UNIVERSIDADE | VALOR | |
AL | Maceió | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | UFAL | 500.000,00 |
AM | Manaus | Hospital Universitário Getúlio Vargas | UFAM | 380.540,17 |
BA | Salvador | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | UFBA | 2.300.220,45 |
CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio | UFC | 1.902.700,86 |
DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília | UnB | 3.083.957,23 |
ES | Vitória | Hosp. Universitário Cassiano Antônio de Moraes | UFES | 3.969.874,28 |
GO | Goiânia | Hospital das Clínicas de Goiás | UFG | 761.080,34 |
MA | São Luís | Hospital Universitário do Maranhão | UFMA | 1.902.700,86 |
MG | Juiz de Fora | Hospital Universitário de Juiz de Fora | UFJF | 1.141.620,51 |
MG | Belo Horizonte | Hospital das Clínicas de Minas Gerais | UFMG | 2.874.600,45 |
MG | Uberaba | Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro | UFTM | 1.826.592,82 |
MS | Dourados | Hospital Universitário da Grande Dourados | UFGD | 761.080,34 |
MS | Campo Grande | Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian | UFMS | 761.080,34 |
MT | Cuiabá | Hospital Universitário Júlio Müller | UFMT | 1.707.158,93 |
PA | Belém | Hospital Universitário João de Barros Barreto | UFPA | 380.540,17 |
PB | Campina Grande | Hospital Universitário Alcides Carneiro | UFCG | 504.440,31 |
PB | João Pessoa | Hospital Universitário Lauro Wanderley | UFPB | 761.080,34 |
PE | Recife | Hospital das Clínicas de Pernambuco | UFPE | 3.224.566,50 |
PE | Petrolina | Hosp. Univ. Dr. Washington A. de Barros | UNIVASF | 761.080,34 |
PI | Teresina | Hospital Universitário do Piauí | UFPI | 1.902.700,86 |
PR | Curitiba | Hospital das Clínicas do Paraná | UFPR | 1.522.160,68 |
RJ | Niterói | Hospital Universitário Antônio Pedro | UFF | 761.080,34 |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | UFRJ | 761.080,34 |
RJ | Rio de Janeiro | Maternidade Escola da UFRJ | UFRJ | 571.884,45 |
RJ | Rio de Janeiro | Instituto de Psiquiatria | UFRJ | 282.800,79 |
RJ | Rio de Janeiro | Inst. de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | UFRJ | 988.847,96 |
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | UNIRIO | 761.080,34 |
RN | Natal | Hospital Universitário Onofre Lopes | UFRN | 2.231.799,82 |
RS | Rio Grande | Hosp. Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior | FURG | 1.141.620,51 |
RS | Pelotas | Hospital Escola da UFPEL | UFPEL | 1.411.545,23 |
RS | Santa Maria | Hospital Universitário de Santa Maria | UFSM | 1.522.160,68 |
SC | Florianópolis | Hosp. Univ. Polydoro Ernani de São Thiago | UFSC | 684.972,31 |
SE | Aracaju | Hospital Universitário de Sergipe | UFS | 761.080,34 |
SP | São Carlos | Hospital Universitário de São Carlos | UFSCar | 190.270,09 |
TOTAL | 45.000.000,00 | |||
LEIA MAIS