Redação
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), por meio da Sala de Alerta, divulgou a previsão do tempo para esta quarta-feira, 09, em Alagoas. Em Maceió, a expectativa é de chuva intercalada com período de tempo seco durante as primeiras horas da manhã. Depois, a capital deve registrar nebulosidade variável.
LEIA TAMBÉM
Veja a previsão para outras regiões:
MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 30ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 32ºC | 40% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 32ºC | 40% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
| Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. |
LEIA MAIS