Assessoria
Conheça os apostadores que conseguiram um grande resultado no sorteio do Alagoas dá Sorte deste domingo, 11 de julho.
LEIA TAMBÉM
CONFIRA OS GANHADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRO DA SORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PREMIOS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º PRÊMIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTO HONDA POP110I (VALOR LIQUIDO DE R$ 7.800,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 3.900,00 CADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º PRÊMIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTO HONDA POP110I (VALOR LIQUIDO DE R$ 7.800,00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º PRÊMIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTO HONDA POP110I (VALOR LIQUIDO DE R$ 7.800,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 3.900,00 CADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º PRÊMIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT ARGO 1.0 FLEX 0KM (OU VALOR LIQUIDO DE R$ 53.600,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEIA MAIS