A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e o Sarampo alcançou mais de nove milhões e meio de crianças de um a menores de cinco anos em todo o país.
LEIA TAMBÉM
Segundo dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) alimentado pelos estados, foram aplicadas em todo país mais de 19 milhões de doses das vacinas (9,6 milhões de cada vacina). A média nacional de vacinação está em 86%, como é o caso de Alagoas, onde de um total de 213.391 crianças que formavam o público-alvo, 182.165 se imunizaram contra poliomielite (85,3%), e 181.670 tomaram vacina contra sarampo (85,13%).
Só os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Amapá e Sergipe já atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo.
Os gestores públicos tem até 15 dias para informar no SI-PNI quantas doses das vacinas foram aplicadas. Na segunda-feira (03/09), o Ministério da Saúde avaliará, com estados e municípios, qual será o próximo passo de mobilização para aumentar as coberturas vacinais no país.
Confira o quadro preliminar da campanha nacional de vacinação por estado.
Balanço da Campanha Nacional de Vacinação até o dia 31 de agosto | |||||
PÚBLICO-ALVO | POLIOMIELITE | SARAMPO | |||
UF | TOTAL | DOSES APLICADAS | % | DOSES APLICADAS | % |
RO | 104.978 | 104.763 | 99,8 | 104.091 | 99,16 |
AC | 63.573 | 51.718 | 81,35 | 51.701 | 81,33 |
AM | 304.907 | 250.868 | 82,28 | 269.574 | 88,41 |
RR | 40.663 | 29.343 | 72,16 | 29.240 | 71,91 |
PA | 594.518 | 471.287 | 79,27 | 470.377 | 79,12 |
AP | 58.705 | 60.413 | 102,91 | 60.182 | 102,52 |
TO | 99.049 | 85.219 | 86,04 | 85.017 | 85,83 |
MA | 499.042 | 474.198 | 95,02 | 474.006 | 94,98 |
PI | 197.366 | 160.383 | 81,26 | 159.731 | 80,93 |
CE | 509.183 | 468.960 | 92,1 | 470.063 | 92,32 |
RN | 188.861 | 164.196 | 86,94 | 163.157 | 86,39 |
PB | 232.889 | 214.333 | 92,03 | 213.663 | 91,74 |
PE | 544.178 | 546.938 | 100,51 | 547.149 | 100,55 |
AL | 213.391 | 182.165 | 85,37 | 181.670 | 85,13 |
SE | 133.395 | 128.846 | 96,59 | 128.041 | 95,99 |
BA | 849.361 | 699.049 | 82,3 | 694.569 | 81,78 |
MG | 1.027.305 | 897.407 | 87,36 | 897.118 | 87,33 |
ES | 201.833 | 199.235 | 98,71 | 198.524 | 98,36 |
RJ | 811.853 | 533.726 | 65,74 | 543.391 | 66,93 |
SP | 2.202.964 | 1.856.983 | 84,29 | 1.838.248 | 83,44 |
PR | 581.309 | 521.500 | 89,71 | 516.462 | 88,84 |
SC | 339.800 | 343.216 | 101,01 | 344.098 | 101,26 |
RS | 528.938 | 448.303 | 84,76 | 446.411 | 84,4 |
MS | 158.083 | 140.142 | 88,65 | 139.635 | 88,33 |
MT | 202.216 | 177.818 | 87,93 | 177.867 | 87,96 |
GO | 364.626 | 336.851 | 92,38 | 332.947 | 91,31 |
DF | 160.292 | 128.775 | 80,34 | 128.172 | 79,96 |
BRASIL | 11.213.278 | 9.676.635 | 86,30 | 9.665.104 | 86,19 |
+Lidas