O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou nesta terça-feira (4) os resultados das notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015. Entre as 100 escolas com as melhores notas médias do país, só há três públicas.
São elas: o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que ficou em 28º no ranking geral, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (em 33º) e o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pernambuco. Veja a lista das 50 escolas públicas com as melhores notas no Enem.
Em comum, praticamente todas as instituições listadas nesse ranking apresentam um nível socioeconômico considerado alto ou muito alto.
O estado de São Paulo domina o ranking geral das escolas. No total, são 26 colégios paulistas com maiores notas médias nas quatro áreas do conhecimento avaliadas pelo Enem mais redação. Veja o ranking:
| ESCOLA | UF | MUNICÍPIO | DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | MÉDIA DAS 4 ÁREAS DE CONHECIMENTO E REDAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | São Paulo | Privada | 763,66 |
| ARI DE SA CAVALCANTE SEDE MARIO MAMEDE COLEGIO | CE | Fortaleza | Privada | 755,16 |
| INST DOM BARRETO | PI | Teresina | Privada | 753,74 |
| CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | CE | Fortaleza | Privada | 751,33 |
| ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO | CE | Fortaleza | Privada | 750,41 |
| COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | MG | Belo Horizonte | Privada | 749,39 |
| ETAPA III COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 745,82 |
| COLEGIO BIONATUS II | MS | Campo Grande | Privada | 737,84 |
| ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | CE | Fortaleza | Privada | 734,15 |
| COLEGUIUM | MG | Belo Horizonte | Privada | 733,9 |
| COL OLIMPO | DF | Brasília | Privada | 733,72 |
| COLEGIO SANTO ANTONIO | MG | Belo Horizonte | Privada | 731,73 |
| FIBONACCI COLEGIO | MG | Ipatinga | Privada | 731,39 |
| COLEGIO IPIRANGA | RJ | Petrópolis | Privada | 730,13 |
| COLEGIO SANTA MARCELINA | MG | Belo Horizonte | Privada | 728,49 |
| EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | PI | Teresina | Privada | 728,21 |
| MOBILE COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 727,84 |
| COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | MG | Belo Horizonte | Privada | 727,63 |
| COLEGIO OLIMPO INTEGRAL | GO | Goiânia | Privada | 727,22 |
| FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | CE | Fortaleza | Privada | 726,61 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RJ | Niterói | Privada | 726,6 |
| SISTEMA ELITE DE ENSINO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 726,14 |
| FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | CE | Fortaleza | Privada | 725,15 |
| VERTICE COLEGIO UNIDADE II | SP | São Paulo | Privada | 724,17 |
| CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | PI | Teresina | Privada | 723,79 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | MG | Nova Lima | Privada | 723,59 |
| COL DE SAO BENTO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 723,59 |
| COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | MG | Viçosa | Federal | 721,95 |
| COLEGIO COGNITIVO | PE | Recife | Privada | 721,35 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO | MG | Belo Horizonte | Privada | 720,84 |
| MASTER COLEGIO | CE | Fortaleza | Privada | 719,46 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOSE UNIDADE MOCAMBINHO | PI | Teresina | Privada | 716,43 |
| UFSM - COLEGIO POLITECNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA MARIA | RS | Santa Maria | Federal | 716,21 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 715,64 |
| COLEGIO WR | GO | Goiânia | Privada | 715,54 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 714,31 |
| COLEGIO LEROTE LTDA | PI | Teresina | Privada | 714,16 |
| COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 714 |
| COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 713,05 |
| COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | PE | Recife | Federal | 712,53 |
| COLEGIO SANTO INACIO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 712,03 |
| COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 711,85 |
| OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO | SP | Mogi das Cruzes | Privada | 711,8 |
| COL OLIMPO DE AGUAS CLARAS | DF | Brasília | Privada | 709,63 |
| ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | PI | Teresina | Privada | 709,58 |
| SEB COC UNIDADE ALVARES CABRAL | SP | Ribeirão Preto | Privada | 709,49 |
| COLEGIO POSITIVO ENSINO MEDIO - SEDE | PR | Curitiba | Privada | 709 |
| LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | SP | São Paulo | Privada | 707,72 |
| INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | RJ | Niterói | Privada | 706,84 |
| ALFA AVENIDA C EF M | PR | Cascavel | Privada | 706,57 |
| PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | SP | Valinhos | Privada | 705,34 |
| COLEGIO LOYOLA | MG | Belo Horizonte | Privada | 704,82 |
| COLEGIO EQUIPE | PE | Recife | Privada | 703,95 |
| VILLARE COLEGIO | SP | São Caetano do Sul | Privada | 703,75 |
| CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO LTDA | PI | Teresina | Privada | 702,47 |
| COLEGIO ACESSO | BA | Feira de Santana | Privada | 702,13 |
| SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | SP | São Carlos | Privada | 700,89 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 700,56 |
| SANTA CRUZ COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 699,69 |
| EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | SP | São José dos Campos | Privada | 699,62 |
| COLEGIO HELYOS | BA | Feira de Santana | Privada | 699,6 |
| COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | RN | Natal | Privada | 698,63 |
| COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | ES | Vitória | Privada | 697,63 |
| COL IMPULSO | MG | Sete Lagoas | Privada | 697 |
| COLEGIO PROTAGORAS - BUENO | GO | Goiânia | Privada | 696,97 |
| COLEGIO DELTA - ANAPOLIS | GO | Anápolis | Privada | 696,66 |
| LICEU JARDIM | SP | Santo André | Privada | 696,56 |
| OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL | SP | Santos | Privada | 696,36 |
| COLEGIO SANTA DOROTEIA | MG | Belo Horizonte | Privada | 695,55 |
| COLEGIO DE A A Z | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 695,08 |
| MATER AMABILIS COLEGIO | SP | Guarulhos | Privada | 694,83 |
| COLEGIO SANTA CATARINA | MG | Juiz de Fora | Privada | 694,56 |
| PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO | SP | Campinas | Privada | 694,38 |
| ALBERT SABIN COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 694,3 |
| ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | CE | Fortaleza | Privada | 693,5 |
| COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | RJ | Nova Friburgo | Privada | 692,73 |
| UIRAPURU COLEGIO | SP | Sorocaba | Privada | 692,09 |
| COLEGIO OBJETIVO MAIS | RO | Porto Velho | Privada | 691,41 |
| CPI SISTEMA DE ENSINO | PI | Teresina | Privada | 691,41 |
| RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 691,02 |
| CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ROMUALDO | RN | Natal | Privada | 690,83 |
| COL PODION | DF | Brasília | Privada | 690,83 |
| COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | MG | Ubá | Privada | 690,7 |
| LEONARDO ANGLO COLEGIO | SP | Barueri | Privada | 690,38 |
| COLEGIO HARMONIA | MS | Campo Grande | Privada | 689,46 |
| VITAL BRAZIL COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 689,36 |
| ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | SP | Taboão da Serra | Privada | 689,11 |
| PROVECTO COLEGIO | CE | Fortaleza | Privada | 688,93 |
| COLEGIO PROCAMPUS | PI | Teresina | Privada | 688,4 |
| BANDEIRANTES COLEGIO EFM | SP | São Paulo | Privada | 687,82 |
| CENTRO EDUCACIONAL LOGOS LTDA | RJ | Nova Iguaçu | Privada | 687,76 |
| SIDARTA COLEGIO | SP | Cotia | Privada | 687,63 |
| ETAPA COLEGIO | SP | Valinhos | Privada | 687,22 |
| EEIEFM GENERAL OSORIO | MS | Campo Grande | Privada | 687,18 |
| COLEGIO DE A A Z | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 686,49 |
| AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | SP | São Paulo | Privada | 686,43 |
| CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO | RJ | Rio de Janeiro | Privada | 686,38 |
| COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | MG | Belo Horizonte | Privada | 686,18 |
| OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | SP | Taubaté | Privada | 686,04 |
| ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | MG | Ipatinga | Privada | 685,98 |
LEIA MAIS
+Lidas