Encerrada a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG é o único time que venceu os três jogos iniciais e está 100% na competição. O Galo venceu o Ceará por 2 a 1 no sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, somou nove pontos e é o líder isolado do Brasileirão.
LEIA TAMBÉM
Logo atrás está o Palmeiras na vice-liderança, com sete pontos. O Verdão derrotou o Internacional por 1 a 0 também no sábado, no Allianz Parque, em São Paulo, e está invicto. O terceiro colocado é o São Paulo, que tem sete pontos e empatou em 1 a 1 com o Flamengo no domingo, no Morumbi, em São Paulo.
O quarto e último invicto do Brasileirão é o Santos. O Peixe empatou sem gols com o CSA no domingo, no Rei Pelé, em Maceió, e também chegou aos sete pontos.
O grande destaque da rodada foi o duelo entre Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Após emplacar 3 a 0 em pouco mais de 20 minutos no primeiro tempo, o Tricolor viu o Flu crescer na partida e virar o jogo. O placar final terminou com o triunfo dos cariocas por 5 a 4 em Porto Alegre.

Foto: Lucas Merçon / FFC
Veja abaixo os resultados da terceira rodada e como ficou a tabela.
Série A Brasileirão 2019: 3ª rodada
- Palmeiras 1x0 Internacional
- Vasco 1x1 Corinthians
- Ceará 1x2 Atlético-MG
- Chapecoense 1x1 Atlético-PR
- São Paulo 1x1 Flamengo
- Botafogo 1x0 Fortaleza
- CSA 0x0 Santos
- Cruzeiro 2x1 Goiás
- Grêmio 4x5 Fluminense
- Bahia 1x0 Avaí
Tabela fornecida pela CBF
| Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 Atlético - MG | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 100 | V V V | ![]() | |||
2º +2 Palmeiras - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 77 | V E V | ![]() | ||
3º -2 São Paulo - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 77 | V V E | ![]() | |
4º -1 Santos - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 77 | V V E | ![]() | |
5º +4 Bahia - BA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 66 | V D V | ![]() | ||
6º +6 Botafogo - RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 66 | D V V | ![]() | |||
7º +7 Cruzeiro - MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 66 | D V V | ![]() | ||
8º -2 Athletico Paranaense - PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 44 | V D E | ![]() | |
9º -2 Flamengo - RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 44 | V D E | ![]() | |
10º -2 Chapecoense - SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 44 | V D E | ![]() | |
11º -1 Corinthians - SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 44 | D V E | ![]() | ||
12º -7 Ceará - CE | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | V D D | ![]() | |||
13º +6 Fluminense - RJ | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | 33 | D D V | ![]() | ||
14º -3 Goiás - GO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 33 | V D D | ![]() | |
15º -2 Internacional - RS | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 33 | D V D | ![]() | ||
16º -1 Fortaleza - CE | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 7 | 33 | D V D | ![]() | ||
17º +1 Csa - AL | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 22 | D E E | ![]() | |
18º -1 Grêmio - RS | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | 11 | D E D | ![]() | ||
19º -3 Avaí - SC | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 11 | D E D | ![]() | ||
20º 0 Vasco da Gama - RJ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 11 | D D E | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas