O Balanço do Ministério da Saúde mostra que 78,2% do público-alvo de Alagoas já se vacinou, até a última atualização feita em 16 de maio. Segundo as informações apuradas pelo TNH1, não há precisão de prorrogação para campanha de vacinação em Alagoas
LEIA TAMBÉM
Crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde têm até hoje (20) para receber a vacina contra a gripe. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também devem ser imunizados. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo, formado por 49,8 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações provocadas pela gripe.
De acordo com balanço do Ministério da Saude, o Paraná (85,2%), São Paulo (85%), o Amapá (81,7%), Espírito Santo (81,2%) e o Distrito Federal (80,9%) já atingiram a meta de vacinação para este ano.
Até agora, a Região Sul apresentou o melhor desempenho (80,1%), seguida pelo Sudeste (76,2%), o Centro-Oeste (67%); Norte (63,8%) e Nordeste (58,4%). Entre os grupos prioritários, os profissionais de saúde registram a maior cobertura – 3,5 milhões de doses aplicadas, o que representa 86,5% dos profissionais a serem vacinados. Em seguida, estão as puérperas - que acabaram de dar à luz (79,4%); os idosos (72,9%); as crianças de 6 meses a menores de 5 anos (66,5%) e as gestantes (56,6%).
Os dados do ministério mostram ainda que, até o dia 9 de maio, foram registrados 2.808 casos de gripe de todos os tipos no Brasil. Desse total, 2.375 são pelo vírus H1N1, sendo que 470 pacientes morreram em decorrência da doença.
Estado | Vacinação contra a gripe – até 16 de maio | ||
População prioritária | Doses aplicadas | Cobertura vacinal (%) | |
RO | 302.412 | 258.000 | 85,3% |
AC | 170.024 | 103.173 | 60,7% |
AM | 869.062 | 580.831 | 66,8% |
RR | 150.116 | 86.111 | 57,4% |
PA | 1.491.529 | 1.097.845 | 73,6% |
AP | 139.546 | 120.036 | 86% |
TO | 292.131 | 223.751 | 77% |
NORTE | 3.414.820 | 2.469.747 | 72,3% |
MA | 1.390.900 | 878.112 | 63,1% |
PI | 645.402 | 360.362 | 55,8% |
CE | 1.776.416 | 1.155.599 | 65% |
RN | 669.091 | 435.260 | 65% |
PB | 853.196 | 641.268 | 75,2% |
PE | 1.887.670 | 1.375.018 | 72,8% |
AL | 636.571 | 484.478 | 76,1% |
SE | 408.849 | 286.834 | 70,2% |
BA | 2.900.022 | 2.182.507 | 75,3% |
NORDESTE | 11.168.117 | 7.799.438 | 70% |
MG | 4.118.983 | 3.282.306 | 79,7% |
ES | 722.718 | 633.151 | 87,6% |
RJ | 3.643.069 | 2.545.627 | 69,9% |
SP | 8.999.512 | 8.040.416 | 89,3% |
SUDESTE | 17.484.282 | 14.501.500 | 83% |
PR | 2.242.191 | 1.883.153 | 84% |
SC | 1.267.596 | 1.087.641 | 85,8% |
RS | 2.517.391 | 2.091.549 | 83,1% |
SUL | 6.027.178 | 5.062.343 | 84% |
MS | 582.399 | 390.797 | 67,1% |
MT | 623.834 | 379.889 | 61% |
GO | 1.219.467 | 997.129 | 81,8% |
DF | 498.646 | 444.599 | 89,2% |
CENTRO-OESTE | 2.924.346 | 2.212.414 | 75,7% |
TOTAL | 41.018.743 | 32.045.442 | 78,2% |
+Lidas