A manhã chuvosa desta quarta-feira (14) surpreendeu a muitos maceioenses, com fortes precipitações em toda a Capital.
A previsão é de que o clima continue assim ao longo do dia, já amanhã as nuvens permanecem, porém, sem tanta chuva.
Imagens de satélite fornecidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) indicam muitas nuvens em toda região Nordeste.
Confira a previsão do tempo completa para todo o Estado:
Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 21º | 30º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Moderado | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 23º | 29º | 80 % | 97 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 23º | 30º | 81 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 34º | 78 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Moderado | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 35º | 73 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Moderado | ![]() |
Zona da Mata![]() Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 22º | 29º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco |
|
LEIA MAIS
+Lidas