A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) disponibilizou a previsão do tempo para esta terça-feira, 14, na capital alagoana e no interior. Os dados foram compartilhados no site oficial do órgão.
LEIA TAMBÉM
De acordo com a Sala de Alerta, a capital Maceió deve apresentar chuvas em pontos isolados, intercalando com tempo seco, assim como o Litoral e o Baixo São Francisco. No Agreste, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em período curto. Veja abaixo como o tempo deve ficar em todas as regiões do estado.
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas em pontos isolados de Maceió, intercalando com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 33ºC | 66% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva de curta duração intercalando com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas em pontos isolados da região, intercalando com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Chuvas em pontos isolados da região, intercalando com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 36ºC | 45% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 36ºC | 45% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas