A previsão do tempo em Alagoas para este domingo (10) e para a segunda-feira (12) foram disponibilizadas pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).
LEIA TAMBÉM
De acordo com informações, o Estado pode ter chuvas em pontos isolados em várias áreas, com temperaturas mínimas de 23° e máximas de 31°.
Confira a previsão deste domingo (10):
MACEIÓ | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 25ºC | 29ºC | 70% | 88% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã e variação de nebulosidade entre a tarde e a noite. | |||||||
AGRESTE | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 23ºC | 30ºC | 63% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período. | |||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 25ºC | 29ºC | 65% | 86% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã e variação de nebulosidade entre a tarde e a noite. | |||||||
LITORAL | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 25ºC | 29ºC | 70% | 88% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã e variação de nebulosidade entre a tarde e a noite. | |||||||
SERTÃO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 22ºC | 31ºC | 57% | 93% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Nebulosidade variável durante o período. | |||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 22ºC | 31ºC | 53% | 92% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Nebulosidade variável durante o período. | |||||||
ZONA DA MATA | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 28ºC | 74% | 96% | NORTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã e variação de nebulosidade entre a tarde e a noite. | |||||||
Confira a previsão de segunda (11):
MACEIÓ | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||
AGRESTE | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 30ºC | 55% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 30ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||
LITORAL | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||
SERTÃO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 23ºC | 31ºC | 45% | 85% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 23ºC | 31ºC | 45% | 85% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||
ZONA DA MATA | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Chuvas Isoladas![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||
+Lidas