A quarta e a quinta-feira em Alagoas têm previsão de chuva em grande parte do estado, conforme mostra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).
LEIA TAMBÉM
As regiões do Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata serão as mais atingidas pelas pancadas de chuva, durante os próximos dias, conforme mapa publicado abaixo.
Confira a previsao completa:
Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 23º | 29º | 64 % | 96 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 28º | 64 % | 85 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 28º | 66 % | 88 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 31º | 59 % | 97 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 31º | 68 % | 93 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 23º | 28º | 72 % | 98 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Maceió![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 28º | 66 % | 88 % | ![]() | Sudeste | Fraco |
Quinta-feira (31)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 30º | 65 % | 97 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 29º | 68 % | 89 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 29º | 66 % | 88 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 21º | 31º | 61 % | 98 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 21º | 31º | 62 % | 95 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 28º | 65 % | 99 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Maceió![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 24º | 29º | 66 % | 88 % | ![]() | Sudeste | Fraco |
+Lidas