A chuva chegou “de surpresa” em Maceió no início da noite desta terça-feira (28), após alguns dias de frio sem precipitação. Para esta quarta (29), a previsão é de variação de nebulosidade durante todo o dia na capital e em algumas regiões do Alagoas, mas predomínio de sol no Sertão.
LEIA TAMBÉM
Confira o boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh):
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 30ºC | 64% | 93% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com chuvas ocasionais durante os períodos da manhã e noite | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 31ºC | 65% | 91% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Predomínio de Sol![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com chuva ocasional no período da manhã. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 30ºC | 61% | 92% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com chuvas ocasionais durante os períodos da manhã e noite. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 30ºC | 64% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com chuvas ocasionais durante os períodos da manhã e noite. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 31ºC | 58% | 91% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol![]() | Tarde: Predomínio de Sol![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco![]() | ![]() | ||||||
| Predomínio de tempo seco durante o período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 31ºC | 58% | 91% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol![]() | Tarde: Predomínio de Sol![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco![]() | ![]() | ||||||
| Predomínio de tempo seco durante o período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 30ºC | 68% | 93% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com chuvas ocasionais durante os períodos da manhã e noite | |||||||||
+Lidas