Os maceioenses foram surpreendidos com uma chuva "inesperada" que caiu em alguns pontos da capital nesta segunda-feira (20), e de acordo com a previsão do tempo divulgada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), há probabilidade de que ela se repita nesta terça (21).
LEIA TAMBÉM
De acordo com a previsão, podem ocorrer precipitações em Maceió, no Baixo São Francisco, no Litoral e também na Zona da Mata de Alagoas, Confira:
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 65% | 92% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com possibilidade de chuva durante o período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 32ºC | 58% | 93% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 62% | 94% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 60% | 93% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com possibilidade de chuva durante o período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 33ºC | 55% | 89% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 34ºC | 56% | 91% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Variação de Nebulosidade com possibilidade de chuva durante o período. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas