Previsão do Tempo Temp. Mínima Temp. Máxima UR Mínima UR Máxima IUV Direção Vento Intensidade Vento Região em Destaque Agreste Predomínio de SolSol na maior parte do período. 19º 36º 53 % 84 % Leste/Nordeste Fraco Baix...
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 19º | 36º | 53 % | 84 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 22º | 33º | 77 % | 94 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 23º | 33º | 83 % | 95 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 14º | 38º | 33 % | 60 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 21º | 40º | 35 % | 64 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 21º | 32º | 57 % | 93 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Fonte: Semarh
LEIA MAIS
+Lidas