Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Possibilidade de chuvas passageiras no decorrer do período. | 21º | 31º | 60 % | 90 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Possibilidade de chuvas passageiras no decorrer do período. | 22º | 31º | 65 % | 90 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 21º | 30º | 65 % | 95 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 20º | 32º | 50 % | 80 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 21º | 32º | 45 % | 80 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 21º | 30º | 65 % | 95 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas