A previsão do tempo para o final de semana em Alagoas já está disponível. De acordo com informações da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o Litoral do estado pode ter chuvas em pontos isolados.
LEIA TAMBÉM
SEXTA-FEIRA (1)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 30º | 69 % | 92 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável pela manhã e chuva isolada a tarde e a noite | 24º | 29º | 61 % | 88 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável pela manhã e chuva isolada a tarde e a noite | 24º | 29º | 63 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 31º | 52 % | 94 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 31º | 49 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável pela manhã e chuva isolada a tarde e a noite | 23º | 28º | 65 % | 99 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Maceió![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável pela manhã e chuva isolada a tarde e a noite | 24º | 29º | 63 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco |
SÁBADO (2)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 30º | 68 % | 95 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo São Francisco![]() Chuvas Isoladas Chuva isolada na manhã e a noite e variação de nebulosidade a tarde | 24º | 29º | 62 % | 88 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Chuvas Isoladas Chuva isolada na manhã e a noite e variação de nebulosidade a tarde | 24º | 29º | 68 % | 90 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 31º | 66 % | 90 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 65 % | 89 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Chuvas Isoladas Chuva isolada na manhã e a noite e variação de nebulosidade a tarde | 24º | 28º | 75 % | 96 % | ![]() | Sudeste | Fraco | ![]() |
Maceió![]() Chuvas Isoladas Chuva isolada na manhã e a noite e variação de nebulosidade a tarde | 24º | 29º | 68 % | 90 % | ![]() | Sudeste | Fraco |
DOMINGO (3)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 30º | 69 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo São Francisco![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 29º | 65 % | 89 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 29º | 68 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 62 % | 92 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 66 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 28º | 72 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Maceió![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da região | 24º | 29º | 68 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco |
+Lidas