A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) informou que imagens de satélite mostram nebulosidade em grande parte da região Nordeste do Brasil, influenciada pela presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e pelo escoamento dos ventos nos altos níveis da atmosfera.
LEIA TAMBÉM
Em Maceió, apesar da pancada de chuva que caiu no bairro do Farol neste sábado (18), a previsão é de que não haverá chuva durante todo o fim de semana, mas a nebulosidade permanece durante o mesmo período.
Acompanhe:
MACEIÓ (18) | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 31ºC | 58% | 73% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 34ºC | 29% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Sol na maior parte do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 31ºC | 58% | 73% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 31ºC | 58% | 73% | LESTE/NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 36ºC | 27% | 83% | LESTE/NORDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 36ºC | 27% | 83% | LESTE/NORDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 31ºC | 35% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
Confira a previsão para este domingo (19)
| MACEIÓ (19) | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 31ºC | 59% | 76% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 26ºC | 35ºC | 36% | 82% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 32ºC | 59% | 76% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 27ºC | 32ºC | 59% | 76% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 36ºC | 33% | 85% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 36ºC | 33% | 85% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 31ºC | 45% | 89% | LESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável pela manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período | |||||||||
+Lidas