Previsão do TempoTemp. MínimaTemp. MáximaUR MínimaUR MáximaIUVDireção VentoIntensidade VentoRegião em DestaqueAgresteVariação de NebulosidadeNebulosidade variável durante o período22º33º75 %94 %LesteFracoBa...
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 33º | 75 % | 94 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 32º | 81 % | 94 % | ![]() | Leste | Moderado | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 31º | 86 % | 93 % | ![]() | Leste | Moderado | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 37º | 42 % | 82 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 38º | 42 % | 84 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 31º | 86 % | 97 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas