Condição Atual: NO NORDESTE DO BRASIL OBSERVA-SE NEBULOSIDADE SIGNIFICATIVA NO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ, CENTRO DO PIAUÍ, E EM PONTOS ISOLADOS DA BAHIA, PERNAMBUCO E MARANHÃO (IMAGEM METEOSAT-10 DE 04/03/16 ÀS 10:00 UTM)
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 34º | 81 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 33º | 81 % | 85 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Chuva pela Manhã Chuva pela manhã melhorando ao longo do dia. | 23º | 32º | 86 % | 93 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Chuvas Isoladas Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | 22º | 35º | 56 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | 23º | 33º | 56 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 84 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas