A chuva que caiu durante a manhã desta quinta-feira (8), surpreendeu a muitos maceioenses. Confira como fica o tempo nas próximas horas em toda Alagoas.
Condição Atual:
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 18º | 30º | 84 % | 90 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Possibilidade de Chuva Chuva passageira durante o periodo | 21º | 30º | 69 % | 84 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 29º | 75 % | 91 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 18º | 34º | 65 % | 85 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 35º | 62 % | 88 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 29º | 86 % | 94 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Já para esta sexta-feira (9), o tempo parece não mudar muito; confira!
| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 18º | 30º | 88 % | 96 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 29º | 76 % | 84 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 30º | 76 % | 83 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 18º | 34º | 66 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 35º | 64 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 29º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas