Nesta terça-feira (29), a previsão do tempo para Maceió é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 22ºC e 29º C.
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite, e a temperatura deve variar entre 21º C e 31ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite, e a temperatura deve variar entre 22ºC e 29ºC.
No Litoral, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite, e a temperatura deve variar entre 23º C e 29º C.
Para o Sertão, a previsão é de chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite a temperatura deve variar entre 22º C e 34º C.
No Sertão do São Francisco, a previsão é de chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite, e a temperatura deve ficar entre 23ºC e 32ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no decorrer do período, a temperatura deve ficar entre 21º e 29ºC. Veja em detalhes:
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 29ºC | 65% | 95% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 32ºC | 60% | 90% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 29ºC | 65% | 95% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 60% | 95% | NORDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva pela manhã e à noite. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 34ºC | 55% | 90% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 32ºC | 60% | 90% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Chuva em pontos isolados pela manhã, com possibilidade de pancada de chuva entre tarde e noite. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 29ºC | 60% | 95% | NORDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
LEIA MAIS
+Lidas