Confira quem foram os sortudos do programa deste domingo 22 de março 2020.
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 4.000,00 DIVIDIDO | ||||
532.985 | josé cicero dos santos | tabuleiro/b.bentes | ||
607.661 | josé nascimento dos santos | são miguel/penedo | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
02|27|31|45|18|11|30|39|12|10|58|43|36|59|26|16|22|09|51|40|19|03|07|55|47|33|50|15|57|44|35|13|54|42|60|17|49|14|56 | ||||
SEGUNDO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 5.000,00. | ||||
630.162 | JOSÉ SEBASTIÃO GONZAGA | ARAPIRACA | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
21|09|11|18|59|35|55|05|56|50|19|53|27|51|43|30|41|57|04|13|01|32|45|60|34|52|39|42|31|14|24|07|44|23|02|46|40 | ||||
TERCEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 | ||||
574.146 | GIVALDO FELIX CORREIA | CIDADE DE MARECHAL DEODORO | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
59|55|37|50|10|41|14|42|40|16|30|45|23|09|46|19|38|12|58|34|51|33|01|49|02|22|35|28|47|11|31|13|39|18|53|20|60 | ||||
QUARTO PRÊMIO – FIAT TORO ENDURENCE – VALOR LÍQUIDO DE R$ 80.000,00 DIVIDIDO | ||||
507.110 | SEVERINO SILVA COSTA | JACINTINHO (MACEIÓ) | ||
705.791 | GISELDO ROCHA SILVA | CLIMA BOM/FAROL | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
17|26|51|50|47|10|31|45|22|01|32|38|52|58|25|30|41|60|18|05|12|27|46|34|59|56|09|21|36|44|49|33|16|54|03|07|13|02|11|37 A edição deste domingo também contou com 30 sortudos no Giro da Sorte. | ||||
GIRO DA SORTE 30 PRÊMIOS NO GIRO DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 cada. | ||||
LINALDO DOS SANTOS | RIO LARGO/M.DEODORO | |||
DJALMA BORGES MEDEIROS JÚNIOR | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-6930 | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
LUIZ FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | ARAPIRACA | |||
CREUZA MARIA LINS FEIJO | JACINTINHO | |||
MARCELO DE FARIAS SANTOS | ARAPIRACA | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-5019 | ARAPIRACA | |||
IVANILDO DOS SANTOS | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-4526 | RIO LARGO/M.DEODORO | |||
MARIA VALDIRENE LEITE ALVES | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
EDILMO DE OLIVEIRA SILVA | ARAPIRACA | |||
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA SERAFIM | JACINTINHO | |||
JOSÉ JUSTINO DA SILVA | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
SANDRO DOS SANTOS GONZAGA | LITORAL | |||
AMANDA CANUTO DE ALMEIDA SILVA | ARAPIRACA | |||
GRACIA MARIA GOMES DE CARVALHO | CENTRO/TRAPICHE | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-4033 | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
KÁTIA VALÉRIA DA SILVA | RIO LARGO/M.DEODORO | |||
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | ARAPIRACA | |||
PAULO CÉSAR DA SILVA | ARAPIRACA | |||
GUARACY JOSÉ BARBOSA | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
AMANDO PINTO NETO | LITORAL | |||
WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS | CENTRO/TRAPICHE | |||
JOSÉ VALDIR DOS SANTOS ARAÚJO | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | MACEIÓ 1 | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-8694 | JACINTINHO | |||
JAILSON CORREIA DOS SANTOS | PALMEIRA/SANTANA | |||
CICERO BARROS FERREIRA | JACINTINHO | |||
FINAL DO TELEFONE: XXXXX-7176 | MACEIÓ 1 | |||
ALUÍSIO FERREIRA DE CARVALHO | PALMEIRA/SANTANA | |||
LEIA MAIS
+Lidas