| Delegacias | Telefone |
|---|---|
| CARTORIO DELEGACIA GERAL | N/D |
| CASA DE CUSTÓDIA II - JACITINHO | N/D |
| CASA DE CUSTÓDIA I - PC | N/D |
| CENTRAL DE INQUERITOS POLICIAIS PENDENTES - CIPP | 33154975 |
| CENTRAL INTEGRADA DE POLICIA - CAPITAL- I | 8833-9811 |
| CENTRAL INTEGRADA DE POLICIA - CAPITAL- II | 8833-9811 |
| COORDENADORIA DA CORREGEDORIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - CCPJ | 33153982 |
| CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL | 33153982 |
| CSISEG - SEDS | N/D |
| DEINFO - CIPA/CEMPE (REGISTRO CRIMINAL) | 33152688 |
| DEINFO - GEAC (ESTATISTICA) | 33152695 |
| DEINFO - GERRCAME (REGISTRO DE ARMAS) | (82) 3315-2616 |
| DEINFO - GINFOTEL | 33152694 |
| DEINFO/NIC | 3315-7723 |
| DEL. DE ACIDENTES E DELITOS DE TRÂNSITO - DADT | 33156424 |
| DEL. DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO - DRN | 33157855 |
| DEL. DE REPRESSÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS | N/D |
| DEL. DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS E CARGAS - DRFVEC | 08002840074 |
| DEL. DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIB. E ADM. PÚBLICA - DECOTAP | (82) 3315-4967 |
| DELEGACIA DE HOMICÍDIOS DA CAPITAL - DHC | 33252391 |
| DELEGACIA DE ROUBOS | N/D |
| DELEGACIA ESPECIAL - ENASP | N/D |
| DELEGACIA ESPECIAL - EVENTOS | N/D |
| DELEGACIA GERAL ADJUNTA DA POLICIA CIVIL | 33157709 |
| DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL - DGPC | 33152612 |
| DELEGACIA INTERATIVA | 3315-2282 |
| DELEGACIA MÓVEL - MACEIÓ FEST | N/D |
| DEL. ESPECIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECA | (82) 3315-7744 |
| DEMEPE | 33152659 |
| DIRETORIA DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL - APOCAL | 33158270 |
| DIRETORIA DAS UNIDADES PENINTENCIARIAS - DUP | N/D |
| DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA - DEINFO | 33152605 |
| DIRETORIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA ÁREA 1 - DPJA1 | 33152611 |
| DIRETORIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA ÁREA 2 - DPJA2 | 33152603 |
| DIRETORIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA ÁREA 3 - DPJA3 | 33157747 |
| DIRETORIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA METROPOLITANA - DPJM | (82) 3315-2666 |
| DIRETORIA DE RECURSOS ESPECIAIS - DRE | 33262325 |
| DOPSE | N/D |
| FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA - D | N/D |
| FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA - N | N/D |
| HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE | 33510189 |
| INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 33153109 |
| INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML MACEIO | N/D |
| NÚCLEO DE INQUÉRITOS DA CAPITAL - NIC | N/D |
| P2-PM | N/D |
| POSTO DE ATENDIMENTO - MACEIÓ SHOPPING | N/D |
| SEDS - GABINETE | N/D |
| SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA - SEDS | N/D |
| SUPERITENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL | N/D |
| 1º DP DA CAPITAL - CENTRO | (82) 3315-1272 |
| 2º DP DA CAPITAL - JATIÚCA | 33276009 |
| 3º DP DA CAPITAL - PONTA GROSSA | 33154973 |
| 4º DP DA CAPITAL - SANATÓRIO/FAROL | 33153833 |
| 5º DP DA CAPITAL - TABULEIRO DO MARTINS | 33423913 |
| 6º DP DA CAPITAL - CRUZ DAS ALMAS | (82) 3355-4027 |
| 7º DP DA CAPITAL - PITANGUINHA/FAROL | 32235096 |
| 8º DP DA CAPITAL - BENEDITO BENTES I E II | 33157917 |
| 9º DP DA CAPITAL - JACINTINHO | 33157748 |
| 10º DP DA CAPITAL - CONJ. EUSTÁQUIO GOMES | (82) 3315-7904 |
| 11º DP DA CAPITAL - CLIMA BOM I E II | 33157903 |
| 12º DP RIO LARGO I - RIO LARGO | 32613755 |
| 13º DP - PARIPUEIRA | 32931078 |
| 14º DP - SATUBA | 32661135 |
| 15º DP - SANTA LUZIA DO NORTE | 32681615 |
| 16º DP - COQUEIRO SECO | 32671189 |
| 17º DP - MARECHAL DEODORO | 32632670 |
| 18º DP - BARRA DE SÃO MIGUEL | 32721438 |
| 19º DP - BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 32911282 |
| 20º DP - MESSIAS | 32621619 |
| 21º DP DA CAPITAL - CONJ. CARMINHA/BENEDITO BENTES | N/D |
| 22º DP DA CAPITAL - TRAPICHE DA BARRA | 33154972 |
| 23º DP - PILAR | 32651596 |
| 24º DP RIO LARGO II - RIO LARGO | 33524445 |
| 25º DP DA CAPITAL - FERNÃO VELHO | N/D |
| Especializadas | Telefone |
|---|---|
| 1ª DEL. ESPECIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - DDM1 - CENTRO | (82) 3315-4976 |
| 2ª DEL. ESPECIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - DDM2 - TAB. DO MAR | (82) 3315-4327 |
| DELEGACIA ESPECIAL - ENASP 2 | ( |
| DEL. ESPECIAL DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - DCCCA | (82) 3315-9941 |
| 2 ª DRP – SANTANA DO IPANEMA | Telefone |
|---|---|
| 2ª DRP - SANTANA DO IPANEMA - DPJA1 SANTANA DO IPANEMA | 36212006 |
| 34º DP - SANTANA DO IPANEMA 2ª DRP/DPJA1 SANTANA DO IPANEMA | 36212006 |
| 35º DP - OLHO D" ÁGUA DAS FLORES 2ª DRP/DPJA1 OLHO D"ÁGUA DAS FLORES | 36231498 |
| 36º DP - OLIVENÇA 2ª DRP/DPJA1 OLIVENÇA | N/D |
| 37º DP - DOIS RIACHOS 2ª DRP/DPJA1 DOIS RIACHOS | (82)36201451 |
| 38º DP - SÃO JOSÉ DA TAPERA 2ª DRP/DPJA1 SÃO JOSÉ DA TAPERA | 36221259 |
| 39º DP - CARNEIRO 2ª DRP/DPJA1 CARNEIROS | 36271122 |
| 40º DP - OURO BRANCO 2ª DRP/DPJA1 OURO BRANCO | 36291388 |
| 41º DP - POÇO DAS TRINCHEIRAS 2ª DRP/DPJA1 POÇO DAS TRINCHEIRAS | 36261116 |
| 42º DP - MARAVILHA 2ª DRP/DPJA1 MARAVILHA | 36251227 |
| 43º DP - SENADOR RUI PALMEIRA 2ª DRP/DPJA1 SENADOR RUI PALMEIRA | 36341180 |
| 3ª DRP – BATALHA | Telefone |
|---|---|
| 3ª DRP - BATALHA - DPJA1 BATALHA | 35311400 |
| 44º DP - BATALHA 3ª DRP/DPJA1 BATALHA | 35311400 |
| 45º DP - MONTEIRÓPOLIS 3ª DRP/DPJA1 MONTEIRÓPOLIS | 36281181 |
| 46º DP - JACARÉ DOS HOMENS 3ª DRP/DPJA1 JACARÉ DOS HOMENS | 35341261 |
| 47º DP - PALESTINA 3ª DRP/DPJA1 PALESTINA | 36311167 |
| 48º DP - PÃO DE AÇÚCAR 3ª DRP/DPJA1 PÃO DE AÇÚCAR | 36241050 |
| 49º DP - BELO MONTE 3ª DRP/DPJA1 BELO MONTE | 35320074 |
| 50º DP - JARAMATAIA 3ª DRP/DPJA1 JARAMATAIA | 35331228 |
| 51º DP - MAJOR IZIDORO 3ª DRP/DPJA1 MAJOR ISIDORO | 34241313 |
| 4 ª DRP – ARAPIRACA | Telefone |
|---|---|
| CASA DE CUSTÓDIA - ARAPIRACA ARAPIRACA | N/D |
| CENTRAL INTEGRADA DE POLICIA - 4ª DRP-ARAPIRACA ARAPIRACA | N/D |
| DEL. ACIDENTES E DELITOS DE TRÂNSITO 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35216096 |
| DELEGACIA DE HOMICÍDIOS DE ARAPIRACA - DHA ARAPIRACA | N/D |
| DEL. ESPECIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | (82) 3521-2139 |
| DEL. ESPECIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35216318 |
| IML ARAPIRACA ARAPIRACA | N/D |
| 4ª DRP - ARAPIRACA - DPJA2 ARAPIRACA | (82) 3530-2747 |
| 52º DP - ARAPIRACA 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35302747 |
| 53º DP - ARAPIRACA 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35217196 |
| 54º DP - ARAPIRACA 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35213969 |
| 55º DP - ARAPIRACA 4ª DRP/DPJA2 ARAPIRACA | 35213969 |
| 56º DP - GIRAU DO PONCIANO 4ª DRP/DPJA2 GIRAU DO PONCIANO | 35201392 |
| 57º DP - LAGOA DA CANOA 4ª DRP/DPJA2 LAGOA DA CANOA | 35281110 |
| 58º DP - OLHO D" ÁGUA GRANDE 4ª DRP/DPJA2 OLHO D"ÁGUA GRANDE | 35350083 |
| 59º DP - FEIRA GRANDE 4ª DRP/DPJA2 FEIRA GRANDE | 35241175 |
| 60º DP - LIMOEIRO DE ANADIA 4ª DRP/DPJA2 LIMOEIRO DE ANADIA | (82) 3523-1194 |
| 61º DP - CAMPO GRANDE 4ª DRP/DPJA2 CAMPO GRANDE | 35371125 |
| 62º DP - CRAÍBAS 4ª DRP/DPJA2 CRAÍBAS | 35271509 |
| 63º DP - TRAIPÚ 4ª DRP/DPJA2 TRAIPU | 35361785 |
| 5 ª DRP – PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Telefone |
|---|---|
| 5ª DRP - PALMEIRA DOS INDIOS - DPJA2 PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 34212423 |
| 64º DP - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 5ª DRP/DPJA2 PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 34212423 |
| 65º DP - CACIMBINHAS 5ª DRP/DPJA2 CACIMBINHAS | 34221173 |
| 66º DP - MINADOR DO NEGRÃO 5ª DRP/DPJA2 MINADOR DO NEGRÃO | 34271133 |
| 67º DP - IGACI 5ª DRP/DPJA2 IGACI | 34231160 |
| 68º DP - TANQUE D" ÁRCA 5ª DRP/DPJA2 TANQUE D"ARCA | 32781255 |
| 69º DP - QUEBRANGULO 5ª DRP/DPJA2 QUEBRANGULO | 32881442 |
| 70º DP - BELÉM 5ª DRP/DPJA2 BELÉM | 35251176 |
| 71º DP - COITÉ DO NÓIA 5ª DRP/DPJA2 COITÉ DO NOIA | 35261219 |
| 72º DP - TAQUARANA 5ª DRP/DPJA2 TAQUARANA | 34251861 |
| 73º DP - ESTRELA DE ALAGOAS 5ª DRP/DPJA2 ESTRELA DE ALAGOAS | 34261258 |
| 6ª DRP – SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Telefone |
|---|---|
| 6ª DRP - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - DPJA2 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 32711805 |
| 74º DP - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 6ª DRP/DPJA2 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 32711805 |
| 75º DP - CAMPO ALEGRE 6ª DRP/DPJA2 CAMPO ALEGRE | 32751358 |
| 76º DP - BOCA DA MATA 6ª DRP/DPJA2 BOCA DA MATA | 32791638 |
| 77º DP - ANADIA 6ª DRP/DPJA2 ANADIA | 32771324 |
| 78º DP - ROTEIRO 6ª DRP/DPJA2 ROTEIRO | 32761105 |
| 79º DP - TEOTÔNIO VILELA 6ª DRP/DPJA2 TEOTÔNIO VILELA | 35431155 |
| 80º DP - JUNQUEIRO 6ª DRP/DPJA2 JUNQUEIRO | 35411458 |
| 81º DP - JEQUIÁ DA PRAIA 6ª DRP/DPJA2 JEQUIÁ DA PRAIA | 32765298 |
| 7ª DRP – PENEDO | Telefone |
|---|---|
| 7ª DRP - PENEDO - DPJA2 PENEDO | 35513700 |
| 82º DP - PENEDO 7ª DRP/DPJA2 PENEDO | 35513700 |
| 83º DP - SÃO BRAZ 7ª DRP/DPJA2 SÃO BRÁS | 35551214 |
| 84º DP - IGREJA NOVA 7ª DRP/DPJA2 IGREJA NOVA | 35541278 |
| 85º DP - PORTO REAL DO COLÉGIO 7ª DRP/DPJA2 PORTO REAL DO COLÉGIO | (82) 3553-1439 |
| 86º DP - SÃO SEBASTIÃO 7ª DRP/DPJA2 SÃO SEBASTIÃO | 35421684 |
| 87º DP - FELIZ DESERTO 7ª DRP/DPJA2 FELIZ DESERTO | 35561243 |
| 88º DP - PIAÇABUÇU 7ª DRP/DPJA2 PIAÇABUÇU | 35522075 |
| 89º DP - CORURIPE 7ª DRP/DPJA2 CORURIPE | 32732423 |
| 8ª DRP – MATRIZ DE CAMARAGIBE | Telefone |
|---|---|
| 8ª DRP - MATRIZ DE CAMARAGIBE - DPJA3 MATRIZ DE CAMARAGIBE | 32511967 |
| 90º DP - MATRIZ DE CAMARAGIBE 8ª DRP/DPJA3 MATRIZ DE CAMARAGIBE | 32511967 |
| 91º DP - PORTO CALVO 8ª DRP/DPJA3 PORTO CALVO | 32921244 |
| 92º DP - MARAGOGI 8ª DRP/DPJA3 MARAGOGI | 32961657 |
| 93º DP - SÃO LUIZ DO QUITUNDE 8ª DRP/DPJA3 SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 32541676 |
| 94º DP - PASSO DE CAMARAGIBE 8ª DRP/DPJA3 PASSO DE CAMARAGIBE | 32581293 |
| 95º DP - PORTO DE PEDRAS 8ª DRP/DPJA3 PORTO DE PEDRAS | 32981177 |
| 96º DP - JAPARATINGA 8ª DRP/DPJA3 JAPARATINGA | 32971180 |
| 97º DP - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 8ª DRP/DPJA3 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 32951440 |
| 9ª DRP - VIÇOSA | Telefone |
|---|---|
| 9ª DRP - VIÇOSA - DPAJ3 VIÇOSA | 32831935 |
| 98º DP - VIÇOSA 9ª DRP/DPJA3 VIÇOSA | 32831935 |
| 99º DP - CHÃ PRETA 9ª DRP/DPJA3 CHÃ PRETA | 32041154 |
| 100º DP - PINDOBA 9ª DRP/DPJA3 PINDOBA | (82) 3280-5050 |
| 101º DP - MARIBONDO 9ª DRP/DPJA3 MARIBONDO | (82) 3270-1226 |
| 102º DP - CAJUEIRO 9ª DRP/DPJA3 CAJUEIRO | (82) 3284-1780 |
| 103º DP - CAPELA 9ª DRP/DPJA3 CAPELA | (82) 3287-1313 |
| 104º DP - ATALAIA 9ª DRP/DPJA3 ATALAIA | (82) 3264-1451 |
| 105º DP - MAR VERMELHO 9ª DRP/DPJA3 MAR VERMELHO | (82) 3204-5128 |
| 106º DP - PAULO JACINTO 9ª DRP/DPJA3 PAULO JACINTO | (82) 3282-1267 |
| 10ª DRP – NOVO LINO | Telefone |
|---|---|
| 10ª DRP - NOVO LINO - DPJA3 NOVO LINO | (82) 3253-1231 |
| 107º DP - NOVO LINO 10ª DRP/DPJA3 NOVO LINO | (82) 3253-1231 |
| 108º DP - COLÔNIA DE LEOPOLDINA 10ª DRP/DPJA3 COLÔNIA LEOPOLDINA | (82) 3255-1622 |
| 109º DP - FLEXEIRAS 10ª DRP/DPJA3 FLEXEIRAS | (82) 3256-1195 |
| 110º DP - JOAQUIM GOMES 10ª DRP/DPJA3 JOAQUIM GOMES | (82) 3252-1113 |
| 111º DP - JUNDIÁ 10ª DRP/DPJA3 JUNDIÁ | 32571051 |
| 112º DP - JACUÍPE 10ª DRP/DPJA3 JACUÍPE | 32575090 |
| 113º DP - CAMPESTRE 10ª DRP/DPJA3 CAMPESTRE | 32573390 |
| 11ª DRP – UNIÃO DOS PALMARES | Telefone |
|---|---|
| 11ª DRP - UNIÃO DOS PALMARES - DPJA3 UNIÃO DOS PALMARES | 32812500 |
| 114º DP - UNIÃO DOS PALMARES 11ª DRP/DPJA3 UNIÃO DOS PALMARES | 32812095 |
| 115º DP - SÃO JOSÉ DA LAGE 11ª DRP/DPJA3 SÃO JOSÉ DA LAJE | 32851422 |
| 116º DP - MURICÍ 11ª DRP/DPJA3 MURICI | 32861666 |
| 117º DP - BRANQUINHA 11ª DRP/DPJA3 BRANQUINHA | 32801216 |
| 118º DP - IBATEGUARA 11ª DRP/DPJA3 IBATEGUARA | 32031587 |
| 119º DP - SANTANA DO MUNDAÚ 11ª DRP/DPJA3 SANTANA DO MUNDAÚ | 32891196 |
| 1ª DRP – DELMIRO GOLVEIA | Telefone |
|---|---|
| 1ª DRP - DELMIRO GOUVEIA - DPJA1 DELMIRO GOUVEIA | 36415368 |
| 26º DP - DELMIRO GOUVEIA 1ª DRP/DPJA1 DELMIRO GOUVEIA | 36415368 |
| 27º DP - ÁGUA BRANCA 1ª DRP/DPJA1 ÁGUA BRANCA | 36441242 |
| 28º DP - MATA GRANDE 1ª DRP/DPJA1 MATA GRANDE | 36421188 |
| 29º DP - INHAPÍ 1ª DRP/DPJA1 INHAPI | 36451594 |
| 30º DP - CANAPÍ 1ª DRP/DPJA1 CANAPI | 36461156 |
| 31º DP - OLHO D" ÁGUA DO CASADO 1ª DRP/DPJA1 OLHO D"ÁGUA DO CASADO | 36431352 |
| 32º DP - PIRANHAS 1ª DRP/DPJA1 PIRANHAS | 36861691 |
| 33º DP - PARICONHA 1ª DRP/DPJA1 PARICONHA | 36471159 |
LEIA MAIS
+Lidas