Artilheiro Zé Carlos foi um dos relacionados para o duelo contra o MogiArtilheiro Zé Carlos foi um dos relacionados para o duelo contra o MogiO CRB já está preparado para a partida contra Mogi Mirim neste sábado, 26, no Estádio Rei Pelé, válida...
O CRB já está preparado para a partida contra Mogi Mirim neste sábado, 26, no Estádio Rei Pelé, válida pela 28ª rodada da Série B. E se por um lado o número de desfalques para o confronto é alto, por outro o Galo vai contar com a volta do atacante Zé Carlos, artilheiro da competição com 11 gols.
Liberado pelo Departamento Médico regatiano, “Zé dos Gols” figura entre os relacionados assim como o volante Leandro Brasília, também liberado após lesão. O zagueiro Audálio, os volantes Glaydson Almeida e Olívio e os atacantes Isac e Ricardinho – os dois primeiros por suspensão e os outros por problemas de ordem médica.
Os relacionados foram os goleiros Julio Cesar e Bruno, os laterais Bocão, Willian Cordeiro, Gleidson Souza e Pery, os zagueiros Diego Jussani, Gabriel e Sérgio Raphael, os volantes Somália, Josa e Leandro Brasília, os meias Clebinho, Danilo Bueno, Wellington Saci, Cañete e Gérson Magrão e os atacantes Zé Carlos, Jonata, Maxwell e Daniel Cruz.
O Regatas é o 13ª colocado na tabela com 34 pontos conquistados. Sem perder há quatro jogos, o clube alagoano enfrentará o lanterna Mogi Mirim, que tem 22 pontos, que vem de três derrotas consecutivas.
Confira a tabela da Série B (fornecida por Sr. Goool):
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 21 | 25 | 65,5 | |
2º | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 25 | 10 | 58 | |
3º | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 56,8 | |
4º | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 27 | 12 | 56,8 | |
5º | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 33 | 8 | 54,3 | |
6º | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 28 | 8 | 54,3 | |
7º | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 41 | 41 | 0 | 50 | |
8º | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 28 | 8 | 51,9 | |
9º | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 31 | 0 | 49,4 | |
10º | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 26 | 5 | 46,9 | |
11º | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 | 44,4 | |
12º | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 31 | -6 | 43,2 | |
13º | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | 42 | |
14º | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 40,7 | |
15º | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 22 | 30 | -8 | 39,5 | |
16º | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36,9 | |
17º | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30,9 | |
18º | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 37 | -15 | 27,4 | |
19º | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 27 | 42 | -15 | 28,4 | |
20º | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | 27,2 |
+Lidas