Confira como vai se comportar o tempo em Alagoas nesta sexta-feira (29), feriado municipal de Floriano Peixoto.
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 60% | 84% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira durante o período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 29ºC | 50% | 99% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 58% | 98% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 60% | 84% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira durante o período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 30ºC | 55% | 100% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 21ºC | 30ºC | 58% | 100% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 60% | 98% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva passageira durante o período | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas