A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió (SMTT) montou uma programação especial para o funcionamento dos ônibus coletivos durante o período de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas.
LEIA TAMBÉM
Entre os dias seis e 10 de fevereiro, o transporte público coletivo na cidade terá o seguinte esquema: no sábado (06) será a programação normal de sábado; Domingo (08) e segunda-feira (09) terão a programação comum aos dias de domingo; Na terça-feira (10) os coletivos também seguirão programação de domingo, sendo que após as 10h, as linhas (confira a listagem abaixo) passarão a operar com a programação de sábado.
A SMTT também determinou que as linhas que não operam aos domingos deverão operar com a programação de sábado a partir das 10h. Já as linhas que não operam aos sábados ou aquelas que só operam aos sábados no primeiro horário, deverão operar com a programação dos dias úteis a partir das 10h.
Dia 10 – Linhas com programação de sábado após as 10h
| CÓDIGO DAS LINHAS | NOME DAS LINHAS |
| 022 | SÃO JORGE/CENTRO |
| 024 | SANATÓRIO/CENTRO (VIA ROTARY) |
| 032 | NOVO MUNDO/CENTRO |
| 049 | EUSTÁQUIO GOMES/CENTRO |
| 052 | FORENE/CENTRO(VIA STª LÚCIA/CAMBUCÍ) |
| 223 | IPIOCA/MERCADO (VIA POÇO/PONTA VERDE) |
| 230 | FORENE/TRAPICHE |
| 604 | UFAL/IPIOCA |
| 606 | JOSÉ TENÓRIO/IGUATEMI |
| 607 | EUSTÁQUIO GOMES/IGUATEMÍ |
| 700 | SANATÓRIO/PONTA VERDE |
| 706 | EUSTÁQUIO GOMES/PONTA VERDE |
| 037 | SALVADOR LYRA/CENTRO |
| 039 | CLETO MARQUES/CENTRO |
| 042 | B. BENTES/CENTRO(VIA STª LÚCIA /FAROL) |
| 046 | VILLAGE II/CENTRO(FAROL) |
| 048 | BENEDITO BENTES/CENTRO(JACINTINHO/JOSEPHA) |
| 053 | GRACILIANO RAMOS/CENTRO(FAROL) |
| 072 | GAMA LINS/PONTA VERDE |
| 110 | GRACILIANO-VILLAGE II/TRAPICHE |
| 214 | HENRIQUE EQUELMAN/VERGEL(FAROL) |
| 602 | SALVADOR LYRA/IGUATEMI |
| 703 | BENEDITO BENTES/PONTA VERDE(SERRARIA) |
| 704 | BENEDITO BENTES/PONTA VERDE(IGUATEMÍ) |
| 707 | GRACILIANO-VILLAGE II/PONTA VERDE |
| 903 | BENEDITO BENTES/EUST. GOMES(UFAL) |
| 059 | RIO NOVO/CENTRO(FAROL) |
| 102 | JOÃO SAMPAIO/TRAPICHE |
| 108 | CLIMA BOM/TRAPICHE |
| 709 | CHÃ DA JAQUEIRA/PONTA VERDE (MUTIRÃO) |
| 710 | CHÃ DA JAQUEIRA/PONTA VERDE (BOA VISTA) |
| 712 | SANTOS DUMONT/PONTA VERDE |
| 716 | CLIMA BOM/PONTA VERDE |
| 107 | CRUZ DAS ALMAS/TRAPICHE |
| 201 | CIRCULAR I (PONTAL/TRAPICHE) |
| 202 | CIRCULAR II (PONTAL/TRAPICHE) |
| 906 | PONTAL/UFAL (PONTAL/TRAPICHE |
LEIA MAIS
+Lidas