Começa a operar nesta segunda-feira (25), em fase de teste, o Sistema Integrado Mobilidade Maceió (SIMM). Com ele, a chamada integração temporal, o usuário do transporte público coletivo vai poder utilizar mais de um ônibus, no intervalo de 90 minutos, pagando apenas uma passagem.
LEIA TAMBÉM
De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), nesta primeira etapa da implantação do serviço, a integração temporal vai funcionar de forma gradativa entre linhas do mesmo lote de atuação das empresas. Somente será permitida a gratuidade em ônibus da mesma empresa que interligam em um mesmo sentido. O uso do cartão Bem Legal é imprescindível ao processo de integração.
A integração temporal gratuita acontecerá entre determinadas linhas de um mesmo lote e que interligam em um mesmo sentido. Ou seja, o passageiro que embarca na linha 051(Santos Dumont/Centro) da São Francisco pode entrar nas linhas 711 (Ufal/Ponta Verde), 609 Vila Saem/Iguatemi) e 709 (Chã da Jaqueira/Ponta Verde (Mutirão) sem pagar outra passagem. Lembrando que o tempo de 1h e 30 minutos começa a ser contabilizado a partir do primeiro embarque.
Segunda etapa
Com o fim da fase de testes marcada para o dia 30 de janeiro, tem início a integração temporal com transição entre linhas da Viação Cidade de Maceió para a Viação Real Alagoas. A integração total está prevista ainda para este semestre.
Integração entre linhas da Viação Cidade de Maceió (CIMA) – LOTE 100/cor amarela
| ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
| LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | NOME | SENTIDO |
| 604 | Ufal / Ipioca | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
| 604 | Ufal / Ipioca | IDA | 103 | Mirante / Trapiche | IDA |
| 604 | Ufal / Ipioca | IDA | 603 | Vergel / Mirante | IDA |
| 604 | Ufal / Ipioca | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
| 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA |
| 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 603 | Vergel / Mirante | VOLTA |
| 35 | Ouro Preto / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
| 35 | Ouro Preto / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
| 24 | Sanatório / Sinimbu | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
| 24 | Sanatório / Sinimbu | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
| 24 | Sanatório / Sinimbu | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 24 | Sanatório / Sinimbu | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
| 103 | Mirante / Trapiche | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
| 103 | Mirante / Trapiche | IDA | 208 | Vergel / Jacarecica | IDA |
| 103 | Mirante / Trapiche | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
| 103 | Mirante / Trapiche | IDA | 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | IDA |
| 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 208 | Vergel / Jacarecica | VOLTA |
| 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
| 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | VOLTA |
| 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
| 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
| 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 30 | Gruta / Centro | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 32 | Novo Mundo / Centro | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 103 | Mirante / Trapiche | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 603 | Vergel / Mirante | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 25 | Sanatório / Centro | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 30 | Gruta / Centro | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 41 | Feitosa / Centro | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 603 | Vergel / Mirante | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
| 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
| 30 | Gruta / Centro | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
| 30 | Gruta / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
| 30 | Gruta / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 30 | Gruta / Centro | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
| 30 | Gruta / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
| 32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
| 41 | Feitosa / Centro | VOLTA | 12 | José da Silva Peixoto / Centro | VOLTA |
| 41 | Feitosa / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
| 603 | Vergel / Mirante | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
| 603 | Vergel / Mirante | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
| 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
| 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
Integração entre linhas da Viação São Francisco – LOTE 200/cor azul
| ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
| LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | SENTIDO | |
| 051 | Santos Dumont / Centro | IDA | 609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA |
| 051 | Santos Dumont / Centro | IDA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA |
| 051 | Santos Dumont / Centro | IDA | 711 | Ufal / Ponta Verde | IDA |
| 051 | Santos Dumont / Centro | VOLTA | 609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA |
| 051 | Santos Dumont / Centro | VOLTA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA |
| 051 | Santos Dumont / Centro | VOLTA | 711 | Ufal / Ponta Verde | VOLTA |
| 056 | João Sampaio / Centro | IDA | 609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA |
| 056 | João Sampaio / Centro | IDA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA |
| 056 | João Sampaio / Centro | IDA | 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | IDA |
| 056 | João Sampaio / Centro | VOLTA | 609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA |
| 056 | João Sampaio / Centro | VOLTA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA |
| 056 | João Sampaio / Centro | VOLTA | 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | VOLTA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | IDA | 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | IDA | 711 | Ufal / Ponta Verde | IDA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | IDA | 715 | Rio Novo / Ponta Verde | IDA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | VOLTA | 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | VOLTA | 711 | Ufal / Ponta Verde | VOLTA |
| 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | VOLTA | 715 | Rio Novo / Ponta Verde | VOLTA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | IDA | 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | IDA | 711 | Ufal / Ponta Verde | IDA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | IDA | 715 | Rio Novo / Ponta Verde | IDA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | VOLTA | 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | VOLTA | 711 | Ufal / Ponta Verde | VOLTA |
| 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | VOLTA | 715 | Rio Novo / Ponta Verde | VOLTA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | IDA | 068 | Colina / Centro | IDA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | IDA | 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | IDA | 802 | Colina / Benedito Bentes | IDA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | IDA | 806 | Benedito Bentes / Colina | IDA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | VOLTA | 068 | Colina / Centro | VOLTA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | VOLTA | 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | VOLTA | 802 | Colina / Benedito Bentes | VOLTA |
| 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | VOLTA | 806 | Benedito Bentes / Colina | VOLTA |
| 102 | João Sampaio / Trapiche | IDA | 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA |
| 102 | João Sampaio / Trapiche | VOLTA | 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA | 057 | Rio Novo / Centro | IDA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA | 064 | Rosane Collor / Centro (Bebedouro) | IDA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA | 068 | Colina / Centro | IDA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | IDA | 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | IDA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA | 057 | Rio Novo / Centro | VOLTA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA | 064 | Rosane Collor / Centro (Bebedouro) | VOLTA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA | 068 | Colina / Centro | VOLTA |
| 108 | Clima Bom / Trapiche | VOLTA | 071 | Osman Loureiro / Centro (Bebedouro) | VOLTA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA | 068 | Colina / Centro | IDA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA | 051 | Santos Dumont / Centro | IDA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA | 056 | João Sampaio / Centro | IDA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA | 068 | Colina / Centro | VOLTA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA | 051 | Santos Dumont / Centro | VOLTA |
| 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA | 056 | João Sampaio / Centro | VOLTA |
| 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | IDA | 068 | Colina / Centro | IDA |
| 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | IDA | 051 | Santos Dumont / Centro | IDA |
| 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | IDA | 609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA |
| 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | VOLTA | 068 | Colina / Centro | VOLTA |
| 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | VOLTA | 051 | Santos Dumont / Centro | VOLTA |
LEIA MAIS
+Lidas