A Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Semarh) apontou que há possibilidade de pancadas de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e incidência de raios, nas próximas horas desta terça-feira (12). em Maceió. ...
A Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Semarh) apontou que há possibilidade de pancadas de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e incidência de raios, nas próximas horas desta terça-feira (12). em Maceió.
LEIA TAMBÉM
A Defesa Civil Municipal já informou que está mobilizada e monitora a situação. "Nós estamos monitorando, em alerta. A nossa meteorologista está acompanhando junto com a Semarh após o relato de possibilidade de chuva forte", disse o coordenador Dinário Lemos.
Qualquer ocorrência ou situação que haja a necessidade da presença de um técnico da Defesa Civil, a orientação é para que a população acione o órgão por meio do número 0800 030 6205.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (12):
MACEIÓ | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 25ºC | 32ºC | 50% | 85% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas rápidas de chuva durante a noite. | |||||||
Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (13):
MACEIÓ | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 24ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||
| Possibilidade de pancadas rápidas de chuva pela manhã e à noite e chuvas isoladas, intercaladas com períodos de tempo seco durante a tarde. | |||||||
Saiba a previsão do tempo para esta quinta-feira (14):
MACEIÓ | |||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||
| 25ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE FRACO | ![]() | ||
Manhã: Pancadas de Chuva![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Pancadas de Chuva![]() | ![]() | ||||
| Pancadas rápidas de chuva pela manhã e à noite e chuvas isoladas, intercaladas com períodos de tempo seco durante a tarde. | |||||||
+Lidas