As informações são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE FORTE | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 70% | 100% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE FORTE | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE FORTE | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 70% | 100% | SUDESTE MODERADO | ![]() | ||||
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||||||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE FORTE | ![]() | ||||
Manhã: Chuvoso ![]() | Tarde: Chuvoso ![]() | Noite: Chuvoso ![]() | ![]() | ||||||
| Nublado com chuvas contínuas. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas