| Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração pela manhã. | 21º | 32º | 45 % | 75 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração pela manhã. | 22º | 32º | 45 % | 80 % | ![]() | Leste | Moderado | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração pela manhã. | 22º | 31º | 55 % | 80 % | ![]() | Leste | Moderado | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | 20º | 33º | 45 % | 75 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | 21º | 34º | 45 % | 75 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração pela manhã. | 22º | 32º | 55 % | 80 % | ![]() | Leste | Moderado | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas