A previsão do tempo, divulgada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), para Alagoas nesta sexta-feira, 22, é de possibilidade de chuva em Maceió e na maior parte das regiões do Estado.
LEIA TAMBÉM
Na capital alagoana, a temperatura mínima esperada é de 24ºC, enquanto a máxima de 29ºC. A chuva pode cair intercalada com períodos de tempo seco durante manhã, tarde e noite. Também é o que acontece no Agreste e na Zona da Mata.
Já no Sertão, a previsão é de variação de nebulosidade com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o dia.
Veja abaixo:
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 29ºC | 55% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 32ºC | 50% | 92% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 30ºC | 56% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 52% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 33ºC | 42% | 92% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 33ºC | 44% | 91% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 29ºC | 56% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas