A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) divulgou a previsão do tempo para esta terça-feira (12), em Alagoas. Há possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia na capital alagoana, assim como nas demais regiões do Estado.
LEIA TAMBÉM
Veja abaixo:
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 33ºC | 56% | 88% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 68% | 94% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 35ºC | 48% | 89% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 22ºC | 34ºC | 56% | 92% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 30ºC | 58% | 91% | SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas