A Secretaria de Meio Ambiente e Recusos Hídricos divulgou a previsão do tempo para este feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Em Maceió, o clima vai estar instável com chuva, intercalado com períodos de tempo seco. Nas regiões do Agreste e do Sertão também há indicativo de chuva nesta quarta-feira. Veja abaixo a previsão completa.
LEIA TAMBÉM
Não há orientação da Defesa Civil de Maceió para que as famílias do Pinheiro, Mutange e Bebedouro deixem seus imóveis por conta do tempo, visto que não há previsão de chuva forte durante o dia.
Contatos da Defesa Civil de Maceió: 0800 030 6205 e 3315-1437.
Confira a previsão do tempo em Alagoas:
MACEIÓ | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 31ºC | 61% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Instável![]() | Tarde: Instável ![]() | Noite: Instável![]() | ![]() | ||||||
| Instável com chuva, intercalado com períodos de tempo seco | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 32ºC | 48% | 82% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Instável ![]() | Noite: Instável![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com chuva ocasional pela manhã e tempo instável com chuva no restante do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 31ºC | 61% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Instável![]() | Tarde: Instável ![]() | Noite: Instável![]() | ![]() | ||||||
| Instável com chuva, intercalado com períodos de tempo seco | |||||||||
LITORAL | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 25ºC | 31ºC | 61% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Instável![]() | Tarde: Instável ![]() | Noite: Instável![]() | ![]() | ||||||
| Instável com chuva, intercalado com períodos de tempo seco | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 34ºC | 40% | 87% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade![]() | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva ![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável e chuva ocasional pela manhã e possibilidade de pancadas de chuvas no restante do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 23ºC | 34ºC | 40% | 87% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva![]() | Noite: Possibilidade de Chuva![]() | ![]() | ||||||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
| 24ºC | 31ºC | 69% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() | ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade![]() | Noite: Variação de Nebulosidade![]() | ![]() | ||||||
| Possibilidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável no restante do período | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas