No final de sermana a praia está garantida já que o sábado será de Nebulosidade variável em todo o estado com possibilidade de chuva variável apenas na Zona da Mata.
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 31º | 79 % | 92 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 29º | 71 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 28º | 30º | 81 % | 85 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 18º | 33º | 51 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 35º | 48 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 29º | 76 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Já o domingo a situação segue a mesma, ainda assim outra região do estado terá a possibilidade de chuva ocasional, a região do Baixo São Francisco.
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | 19º | 29º | 81 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 29º | 74 % | 94 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 29º | 81 % | 92 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 20º | 33º | 54 % | 93 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 34º | 53 % | 91 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 28º | 87 % | 93 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Fonte: Semarh
LEIA MAIS
+Lidas