Confira abaixo a previsão do tempo para os três dias do feriadão.
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 31º | 84 % | 89 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 29º | 29º | 77 % | 91 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 29º | 79 % | 84 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 18º | 34º | 63 % | 89 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 20º | 35º | 64 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 29º | 71 % | 96 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Dia 11
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 30º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 29º | 80 % | 90 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 29º | 80 % | 87 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 18º | 34º | 79 % | 92 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 35º | 76 % | 94 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 29º | 89 % | 98 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Dia 12
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 30º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 29º | 80 % | 92 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 29º | 86 % | 95 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 18º | 34º | 66 % | 96 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Predomínio de Sol Sol na maior parte do período. | 21º | 35º | 66 % | 96 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 29º | 88 % | 98 % | ![]() | Leste | Fraco | ![]() |
LEIA MAIS
+Lidas