O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Maceió e 45 municípios de Alagoas, válido até a noite de terça-feira, 26, com previsão de precipitações entre 20 a 50 mm/h, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis.
O alerta, classificado como de perigo potencial, destaca a possibilidade de chuvas significativas que podem impactar a infraestrutura e a segurança das comunidades afetadas, especialmente em regiões com histórico de problemas relacionados a enchentes.
As autoridades locais estão em alerta e podem implementar medidas de prevenção e resposta, enquanto a população é orientada a se manter informada sobre as condições climáticas e a evitar áreas de risco durante o período de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira, 25, um alerta de chuvas intensas para Maceió e mais 45 municípios de Alagoas. O aviso, de cor amarela, que representa Perigo em Potencial, é válido até às 23h59min desta terça-feira, 26.
LEIA TAMBÉM
De acordo com o Inmet, a meteorologia aponta para Chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/. Ainda há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Veja, abaixo, os municípios listados no alerta:
| Município | Geocode | UF |
|---|---|---|
| Anadia | 2700201 | AL |
| Atalaia | 2700409 | AL |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL |
| Boca da Mata | 2701001 | AL |
| Branquinha | 2701100 | AL |
| Cajueiro | 2701308 | AL |
| Campestre | 2701357 | AL |
| Campo Alegre | 2701407 | AL |
| Capela | 2701704 | AL |
| Município | Geocode | UF | |
|---|---|---|---|
| Anadia | 2700201 | AL | |
| Atalaia | 2700409 | AL | |
| Barra de Santo Antônio | 2700508 | AL | |
| Barra de São Miguel | 2700607 | AL | |
| Boca da Mata | 2701001 | AL | |
| Branquinha | 2701100 | AL | |
| Cajueiro | 2701308 | AL | |
| Campestre | 2701357 | AL | |
| Campo Alegre | 2701407 | AL | |
| Capela | 2701704 | AL |
| Junqueiro | 2704005 | AL |
| Limoeiro de Anadia | 2704203 | AL |
| Maceió | 2704302 | AL |
| Maragogi | 2704500 | AL |
| Marechal Deodoro | 2704708 | AL |
| Maribondo | 2704807 | AL |
| Matriz de Camaragibe | 2705101 | AL |
| Messias | 2705200 | AL |
| Murici | 2705507 | AL |
| Novo Lino | 2705606 | AL |
| Paripueira | 2706448 | AL |
| Passo de Camaragibe | 2706505 | AL |
| Pilar | 2706901 | AL |
| Pindoba | 2707008 | AL |
| Porto Calvo | 2707305 | AL |
| Porto de Pedras | 2707404 | AL |
| Rio Largo | 2707701 | AL |
| Roteiro | 2707800 | AL |
| Santa Luzia do Norte | 2707909 | AL |
| São Luís do Quitunde | 2708501 | AL |
| São Miguel dos Campos | 2708600 | AL |
| São Miguel dos Milagres | 2708709 | AL |
| Satuba | 2708907 | AL |
| Teotônio Vilela | 2709152 | AL |
| União dos Palmares | 2709301 | AL |
| Viçosa | 2709400 | AL |
LEIA MAIS
+Lidas